05月11日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) 【资料图】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 875 | 5.42% | 1209.56 | 2600 | 245 |
锰硅 | -50 | -0.72% | 73.30 | 712 | -290 |
硅铁 | -150 | -2.07% | -321.81 | 454 | -1152 |
能源化工 | |||||
纯碱 | 979 | 33.76% | 345.41 | 1056 | -122 |
尿素 | 458 | 19.49% | 208.78 | 525 | -46 |
玻璃 | 261 | 13.37% | -29.18 | 276 | -242 |
LPG | 379 | 8.07% | 461.78 | 1137 | -217 |
沥青 | 269 | 6.95% | 417.71 | 1192 | -143 |
短纤 | 412 | 5.48% | 448.25 | 1523 | -354 |
甲醇 | 130 | 5.44% | 82.20 | 387 | -76 |
PTA | 272 | 4.79% | 302.28 | 1060 | -78 |
塑料 | 347 | 4.28% | 149.55 | 550 | -169 |
聚丙烯 | 248 | 3.33% | 179.62 | 636 | -355 |
纸浆 | 154 | 2.93% | 400.91 | 1074 | -126 |
苯乙烯 | 212 | 2.57% | 236.72 | 1519 | -203 |
PVC | -19 | -0.33% | 73.63 | 312 | -148 |
乙二醇 | -97 | -2.32% | -69.05 | 74 | -223 |
农产品 | |||||
菜籽 | 1813 | 24.84% | 834.20 | 1932 | -140 |
豆粕 | 836 | 19.35% | 654.36 | 1439 | 58 |
棉纱 | 2905 | 11.38% | 3991.79 | 7305 | 950 |
棕榈油 | 744 | 9.73% | 1026.93 | 4398 | -246 |
豆油 | 634 | 7.97% | 789.14 | 1862 | 232 |
菜粕 | 247 | 7.65% | 476.18 | 1340 | 54 |
玉米淀粉 | 229 | 7.39% | 97.53 | 285 | -236 |
菜油 | 585 | 6.76% | 1396.16 | 2802 | 350 |
玉米 | 174 | 6.44% | 39.76 | 256 | -144 |
鸡蛋 | 248 | 5.64% | 423.40 | 1622 | -677 |
花生 | 522 | 4.66% | -153.80 | 1690 | -2070 |
豆一 | 123 | 2.42% | -39.41 | 376 | -417 |
白糖 | -68 | -0.99% | 38.83 | 310 | -321 |
生猪 | -930 | -6.35% | -136.98 | 5690 | -4420 |
红枣 | -2065 | -24.29% | -663.72 | 1490 | -6090 |
有色金属 | |||||
沪镍 | 8070 | 4.54% | 7376.92 | 22320 | -2000 |
工业硅 | 450 | 3.03% | 199.29 | 1590 | -890 |
沪铜 | 1290 | 1.94% | 419.60 | 1810 | -770 |
沪锌 | 370 | 1.73% | 296.64 | 1250 | -315 |
沪铝 | 290 | 1.58% | 13.00 | 545 | -485 |
沪锡 | 400 | 0.19% | 2516.28 | 26210 | -9450 |
沪铅 | -130 | -0.86% | -109.84 | 115 | -295 |
贵金属 | |||||
沪银 | 41 | 0.72% | -29.10 | 46 | -103 |
沪金 | -11.1 | -2.50% | -0.32 | 5.66 | -11.1 |
金融板块 | |||||
中证500 | 7.1 | 0.12% | 10.82 | 77.7 | -35.3 |
中证1000 | 6.9 | 0.11% | 12.97 | 109.7 | -40.7 |
沪深300 | 0.5 | 0.01% | 2.17 | 47.8 | -23 |
上证50 | -3.1 | -0.12% | 0.92 | 39.7 | -11.6 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 营口港(600317) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 青岛港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
工业硅 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |