(资料图)
报告网监测数据统计:2019年12月全国钢材产量为10432.9万吨,同比增长11.3%;1-12月份累计产量为120477.4万吨,同比增长9.8%。
图1:2019年7-12月份全国钢材产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,河北省12月份产量达到了2427.93万吨,位居全国榜首,其次是江苏省和山东省,产量分别为1194.98万吨,725.17万吨。
表1:2019年12月份全国各省市钢材产量排行榜
排名 | 省市 | 12月产量(万吨) | 1-12月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 河北省 | 2427.93 | 28409.63 |
2 | 江苏省 | 1194.98 | 14211.41 |
3 | 山东省 | 725.17 | 9289.44 |
4 | 辽宁省 | 648 | 7254.43 |
5 | 山西省 | 486.98 | 5594.25 |
6 | 天津市 | 455.28 | 5454.95 |
7 | 广东省 | 422.76 | 4510.45 |
8 | 福建省 | 342.57 | 3737.66 |
9 | 湖北省 | 334.5 | 3771.58 |
10 | 广西壮族自治区 | 334.49 | 3346.74 |
11 | 浙江省 | 334.02 | 3468.25 |
12 | 河南省 | 325.7 | 3837.97 |
13 | 四川省 | 307.69 | 3308.24 |
14 | 安徽省 | 276.2 | 3158.37 |
15 | 江西省 | 261.78 | 2795.71 |
16 | 内蒙古自治区 | 244.12 | 2563.77 |
17 | 云南省 | 219.68 | 2323.31 |
18 | 湖南省 | 193.26 | 2451.58 |
19 | 陕西省 | 165.5 | 2037.51 |
20 | 上海市 | 130.84 | 1819.69 |
21 | 吉林省 | 122.97 | 1544.24 |
22 | 重庆市 | 107.98 | 1136.45 |
23 | 新疆维吾尔自治区 | 93.58 | 1367.93 |
24 | 甘肃省 | 77.86 | 936.66 |
25 | 黑龙江省 | 72.04 | 781.99 |
26 | 贵州省 | 65.45 | 707.74 |
27 | 宁夏回族自治区 | 27.9 | 306.21 |
28 | 北京市 | 17.85 | 170.71 |
29 | 青海省 | 15.86 | 180.56 |
数据来源:报告网数据中心